Einfamilienhaus ELW 2
Architekturstil:
klassisch
Keller:
ohne Keller
Dachform:
Walmdach
Hausdaten
| Grundrisskomplexität | simpel - 4 Ecken |
| Hauslänge | 12,21 m |
| Hausbreite | 10,71 m |
| Architekturstil | klassisch |
| Dachkomplexität | normal |
| Keller | ohne Keller |
| Dachform | Walmdach |
| Dachneigung | 25° |
| Kniestock | - m |
| Geschossanzahl | 2-geschossig |
| Grundfläche | 367,72 m² |
| Wohnfläche | 226,42 m² |
Wohnräume
| Bad | 7,34 m² |
| Flur | 3,32 m² |
| HWR | 7,92 m² |
| Kind | 13,91 m² |
| Küche | 11,53 m² |
| Schlafen | 13,88 m² |
| Treppenhaus | 5,91 m² |
| Wohnen/Essen | 44,60 m² |
| Bad | 7,34 m² |
| Balkon | 9,06 m² |
| Flur | 3,32 m² |
| Kind | 13,91 m² |
| Küche | 19,75 m² |
| Schlafen | 13,88 m² |
| Treppenhaus | 6,15 m² |
| Wohnen/Essen | 44,60 m² |
Starten Sie Ihr Hausprojekt mit uns!
Kontaktieren Sie uns.
Wir freuen uns, Ihre Fragen zu beantworten.